Good choghadiya today, city by city
Today (Sunday, 1 November 2026): daytime Amrit and Labh by city
| City | Amrit | Labh |
|---|---|---|
| New Delhi | 10:41 AM – 12:04 PM | 09:18 AM – 10:41 AM |
| Mumbai | 10:56 AM – 12:21 PM | 09:30 AM – 10:56 AM |
| Kolkata | 09:55 AM – 11:20 AM | 08:30 AM – 09:55 AM |
| Chennai | 10:24 AM – 11:52 AM | 08:57 AM – 10:24 AM |
| Bengaluru | 10:35 AM – 12:03 PM | 09:08 AM – 10:35 AM |
| Hyderabad | 10:33 AM – 11:59 AM | 09:06 AM – 10:33 AM |
| Ahmedabad | 10:58 AM – 12:23 PM | 09:33 AM – 10:58 AM |
| Pune | 10:52 AM – 12:18 PM | 09:26 AM – 10:52 AM |
| Jaipur | 10:46 AM – 12:10 PM | 09:23 AM – 10:46 AM |
| Lucknow | 10:26 AM – 11:49 AM | 09:02 AM – 10:26 AM |
| Varanasi | 10:17 AM – 11:41 AM | 08:53 AM – 10:17 AM |
| Patna | 10:08 AM – 11:32 AM | 08:45 AM – 10:08 AM |
| Bhopal | 10:39 AM – 12:03 PM | 09:14 AM – 10:39 AM |
| Indore | 10:45 AM – 12:10 PM | 09:20 AM – 10:45 AM |
| Ujjain | 10:45 AM – 12:10 PM | 09:20 AM – 10:45 AM |
| Chandigarh | 10:44 AM – 12:06 PM | 09:21 AM – 10:44 AM |
| Amritsar | 10:51 AM – 12:13 PM | 09:30 AM – 10:51 AM |
| Dehradun | 10:38 AM – 12:01 PM | 09:16 AM – 10:38 AM |
| Haridwar | 10:38 AM – 12:00 PM | 09:15 AM – 10:38 AM |
| Agra | 10:37 AM – 12:01 PM | 09:14 AM – 10:37 AM |
| Kanpur | 10:28 AM – 11:52 AM | 09:04 AM – 10:28 AM |
| Nagpur | 10:31 AM – 11:57 AM | 09:06 AM – 10:31 AM |
| Surat | 10:56 AM – 12:22 PM | 09:31 AM – 10:56 AM |
| Raipur | 10:21 AM – 11:46 AM | 08:56 AM – 10:21 AM |
| Ranchi | 10:07 AM – 11:32 AM | 08:42 AM – 10:07 AM |
| Bhubaneswar | 10:04 AM – 11:30 AM | 08:39 AM – 10:04 AM |
| Guwahati | 09:42 AM – 11:06 AM | 08:18 AM – 09:42 AM |
| Kochi | 10:40 AM – 12:08 PM | 09:11 AM – 10:40 AM |
| Thiruvananthapuram | 10:37 AM – 12:05 PM | 09:08 AM – 10:37 AM |
| Visakhapatnam | 10:14 AM – 11:40 AM | 08:48 AM – 10:14 AM |
| Srinagar | 10:53 AM – 12:14 PM | 09:32 AM – 10:53 AM |
| Kathmandu | 10:23 AM – 11:47 AM | 09:00 AM – 10:23 AM |
| Dubai | 02:50 PM – 04:14 PM | 01:26 PM – 02:50 PM |
| Singapore | 11:17 AM – 12:48 PM | 09:47 AM – 11:17 AM |
| London | 02:09 PM – 03:22 PM | 12:56 PM – 02:09 PM |
| New York | 03:16 PM – 04:35 PM | 01:57 PM – 03:16 PM |
| Toronto | 03:35 PM – 04:52 PM | 02:18 PM – 03:35 PM |
| Sydney | 10:57 AM – 12:39 PM | 09:16 AM – 10:57 AM |
What choghadiya is
The day (sunrise to sunset) and the night (sunset to the next sunrise) are each divided into eight equal parts of about an hour and a half. Each part has a name and a ruling planet.
Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is fine for travel; Udveg, Kaal and Rog are avoided for new beginnings. The day's first choghadiya belongs to the weekday's lord.
These times come from each city's actual sunrise and sunset.
When is a good choghadiya today in New Delhi?
On Sunday, 1 November 2026, in the day: Labh 09:18 AM – 10:41 AM; Amrit 10:41 AM – 12:04 PM; Shubh 01:27 PM – 02:50 PM.
Which choghadiyas are auspicious?
Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is fine for travel; Udveg, Kaal and Rog are inauspicious.
How is choghadiya calculated?
Divide the time from sunrise to sunset by 8; each part is one choghadiya. For the night, do the same from sunset to the next sunrise.