ग्रहण 2026
2026 में हर सूर्य और चंद्र ग्रहण, कहाँ दिखेगा, और सूतक। नई दिल्ली और 37 और शहरों के लिए, स्विस एफेमेरिस पर गणना।
वलयाकार सूर्य ग्रहण
सबसे गहरा: 17 फ़र॰, 5:41 pm (भारतीय समय)
| शहर | दिखेगा | स्थानीय समय | सूतक से |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | नहीं | – | – |
| मुंबई | नहीं | – | – |
| कोलकाता | नहीं | – | – |
| चेन्नई | नहीं | – | – |
| बेंगलुरु | नहीं | – | – |
| हैदराबाद | नहीं | – | – |
| अहमदाबाद | नहीं | – | – |
| पुणे | नहीं | – | – |
| जयपुर | नहीं | – | – |
| लखनऊ | नहीं | – | – |
| वाराणसी | नहीं | – | – |
| पटना | नहीं | – | – |
| भोपाल | नहीं | – | – |
| इंदौर | नहीं | – | – |
| उज्जैन | नहीं | – | – |
| चंडीगढ़ | नहीं | – | – |
| अमृतसर | नहीं | – | – |
| देहरादून | नहीं | – | – |
| हरिद्वार | नहीं | – | – |
| आगरा | नहीं | – | – |
| कानपुर | नहीं | – | – |
| नागपुर | नहीं | – | – |
| सूरत | नहीं | – | – |
| रायपुर | नहीं | – | – |
| रांची | नहीं | – | – |
| भुवनेश्वर | नहीं | – | – |
| गुवाहाटी | नहीं | – | – |
| कोच्चि | नहीं | – | – |
| तिरुवनंतपुरम | नहीं | – | – |
| विशाखापत्तनम | नहीं | – | – |
| श्रीनगर | नहीं | – | – |
| काठमांडू | नहीं | – | – |
| दुबई | नहीं | – | – |
| सिंगापुर | नहीं | – | – |
| लंदन | नहीं | – | – |
| न्यूयॉर्क | नहीं | – | – |
| टोरंटो | नहीं | – | – |
| सिडनी | नहीं | – | – |
पूर्ण चंद्र ग्रहण
सबसे गहरा: 3 मार्च, 5:03 pm (भारतीय समय)
| शहर | दिखेगा | स्थानीय समय | सूतक से |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | हाँ | 3 मार्च, 6:21 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| मुंबई | हाँ | 3 मार्च, 6:44 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| कोलकाता | हाँ | 3 मार्च, 5:38 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| चेन्नई | हाँ | 3 मार्च, 6:17 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| बेंगलुरु | हाँ | 3 मार्च, 6:28 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| हैदराबाद | हाँ | 3 मार्च, 6:22 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| अहमदाबाद | हाँ | 3 मार्च, 6:44 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| पुणे | हाँ | 3 मार्च, 6:41 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| जयपुर | हाँ | 3 मार्च, 6:28 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| लखनऊ | हाँ | 3 मार्च, 6:07 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| वाराणसी | हाँ | 3 मार्च, 5:59 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| पटना | हाँ | 3 मार्च, 5:50 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| भोपाल | हाँ | 3 मार्च, 6:23 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| इंदौर | हाँ | 3 मार्च, 6:30 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| उज्जैन | हाँ | 3 मार्च, 6:30 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| चंडीगढ़ | हाँ | 3 मार्च, 6:22 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| अमृतसर | हाँ | 3 मार्च, 6:29 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| देहरादून | हाँ | 3 मार्च, 6:17 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| हरिद्वार | हाँ | 3 मार्च, 6:17 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| आगरा | हाँ | 3 मार्च, 6:19 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| कानपुर | हाँ | 3 मार्च, 6:10 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| नागपुर | हाँ | 3 मार्च, 6:18 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| सूरत | हाँ | 3 मार्च, 6:43 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| रायपुर | हाँ | 3 मार्च, 6:07 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| रांची | हाँ | 3 मार्च, 5:51 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| भुवनेश्वर | हाँ | 3 मार्च, 5:50 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| गुवाहाटी | हाँ | 3 मार्च, 5:22 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| कोच्चि | हाँ | 3 मार्च, 6:35 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| तिरुवनंतपुरम | हाँ | 3 मार्च, 6:32 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| विशाखापत्तनम | हाँ | 3 मार्च, 6:02 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| श्रीनगर | हाँ | 3 मार्च, 6:28 pm–6:47 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:20 am |
| काठमांडू | हाँ | 3 मार्च, 6:03 pm–7:02 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 6:35 am |
| दुबई | नहीं | – | – |
| सिंगापुर | हाँ | 3 मार्च, 7:15 pm–9:17 pm (ग्रहण में उदय) | 3 मार्च, 8:50 am |
| लंदन | नहीं | – | – |
| न्यूयॉर्क | हाँ | 3 मार्च, 4:50 am–6:28 am (ग्रहण में अस्त) | 2 मार्च, 7:50 pm |
| टोरंटो | हाँ | 3 मार्च, 4:50 am–6:53 am (ग्रहण में अस्त) | 2 मार्च, 7:50 pm |
| सिडनी | हाँ | 3 मार्च, 8:50 pm–12:17 am | 3 मार्च, 11:50 am |
पूर्ण सूर्य ग्रहण
सबसे गहरा: 12 अग॰, 11:15 pm (भारतीय समय)
| शहर | दिखेगा | स्थानीय समय | सूतक से |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | नहीं | – | – |
| मुंबई | नहीं | – | – |
| कोलकाता | नहीं | – | – |
| चेन्नई | नहीं | – | – |
| बेंगलुरु | नहीं | – | – |
| हैदराबाद | नहीं | – | – |
| अहमदाबाद | नहीं | – | – |
| पुणे | नहीं | – | – |
| जयपुर | नहीं | – | – |
| लखनऊ | नहीं | – | – |
| वाराणसी | नहीं | – | – |
| पटना | नहीं | – | – |
| भोपाल | नहीं | – | – |
| इंदौर | नहीं | – | – |
| उज्जैन | नहीं | – | – |
| चंडीगढ़ | नहीं | – | – |
| अमृतसर | नहीं | – | – |
| देहरादून | नहीं | – | – |
| हरिद्वार | नहीं | – | – |
| आगरा | नहीं | – | – |
| कानपुर | नहीं | – | – |
| नागपुर | नहीं | – | – |
| सूरत | नहीं | – | – |
| रायपुर | नहीं | – | – |
| रांची | नहीं | – | – |
| भुवनेश्वर | नहीं | – | – |
| गुवाहाटी | नहीं | – | – |
| कोच्चि | नहीं | – | – |
| तिरुवनंतपुरम | नहीं | – | – |
| विशाखापत्तनम | नहीं | – | – |
| श्रीनगर | नहीं | – | – |
| काठमांडू | नहीं | – | – |
| दुबई | नहीं | – | – |
| सिंगापुर | नहीं | – | – |
| लंदन | हाँ | 12 अग॰, 6:17 pm–8:06 pm | 12 अग॰, 6:17 am |
| न्यूयॉर्क | हाँ | 12 अग॰, 1:07 pm–2:38 pm | 12 अग॰, 1:07 am |
| टोरंटो | हाँ | 12 अग॰, 12:55 pm–2:23 pm | 12 अग॰, 12:55 am |
| सिडनी | नहीं | – | – |
आंशिक चंद्र ग्रहण
सबसे गहरा: 28 अग॰, 9:42 am (भारतीय समय)
| शहर | दिखेगा | स्थानीय समय | सूतक से |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | नहीं | – | – |
| मुंबई | नहीं | – | – |
| कोलकाता | नहीं | – | – |
| चेन्नई | नहीं | – | – |
| बेंगलुरु | नहीं | – | – |
| हैदराबाद | नहीं | – | – |
| अहमदाबाद | नहीं | – | – |
| पुणे | नहीं | – | – |
| जयपुर | नहीं | – | – |
| लखनऊ | नहीं | – | – |
| वाराणसी | नहीं | – | – |
| पटना | नहीं | – | – |
| भोपाल | नहीं | – | – |
| इंदौर | नहीं | – | – |
| उज्जैन | नहीं | – | – |
| चंडीगढ़ | नहीं | – | – |
| अमृतसर | नहीं | – | – |
| देहरादून | नहीं | – | – |
| हरिद्वार | नहीं | – | – |
| आगरा | नहीं | – | – |
| कानपुर | नहीं | – | – |
| नागपुर | नहीं | – | – |
| सूरत | नहीं | – | – |
| रायपुर | नहीं | – | – |
| रांची | नहीं | – | – |
| भुवनेश्वर | नहीं | – | – |
| गुवाहाटी | नहीं | – | – |
| कोच्चि | नहीं | – | – |
| तिरुवनंतपुरम | नहीं | – | – |
| विशाखापत्तनम | नहीं | – | – |
| श्रीनगर | नहीं | – | – |
| काठमांडू | नहीं | – | – |
| दुबई | नहीं | – | – |
| सिंगापुर | नहीं | – | – |
| लंदन | हाँ | 28 अग॰, 3:33 am–6:16 am (ग्रहण में अस्त) | 27 अग॰, 6:33 pm |
| न्यूयॉर्क | हाँ | 27 अग॰, 10:33 pm–1:52 am | 27 अग॰, 1:33 pm |
| टोरंटो | हाँ | 27 अग॰, 10:33 pm–1:52 am | 27 अग॰, 1:33 pm |
| सिडनी | नहीं | – | – |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वलयाकार सूर्य ग्रहण (मंगल, 17 फ़रवरी 2026) कहाँ दिखेगा?
हमारे किसी शहर से नहीं।
पूर्ण चंद्र ग्रहण (मंगल, 3 मार्च 2026) कहाँ दिखेगा?
हमारे शहरों में से: नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंडीगढ़, अमृतसर, देहरादून, हरिद्वार, आगरा, कानपुर, नागपुर, सूरत, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, श्रीनगर, काठमांडू, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी।
पूर्ण सूर्य ग्रहण (बुध, 12 अगस्त 2026) कहाँ दिखेगा?
हमारे शहरों में से: लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो।
आंशिक चंद्र ग्रहण (शुक्र, 28 अगस्त 2026) कहाँ दिखेगा?
हमारे शहरों में से: लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो।
सूतक कब से माना जाता है?
केवल दिखने वाले ग्रहण का: सूर्य ग्रहण से 12 घंटे और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले। उपच्छाया चंद्र ग्रहण में अधिकतर पंचांग सूतक नहीं मानते।