ग्रहण 2027
2027 में हर सूर्य और चंद्र ग्रहण, कहाँ दिखेगा, और सूतक। नई दिल्ली और 37 और शहरों के लिए, स्विस एफेमेरिस पर गणना।
वलयाकार सूर्य ग्रहण
सबसे गहरा: 6 फ़र॰, 9:29 pm (भारतीय समय)
| शहर | दिखेगा | स्थानीय समय | सूतक से |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | नहीं | – | – |
| मुंबई | नहीं | – | – |
| कोलकाता | नहीं | – | – |
| चेन्नई | नहीं | – | – |
| बेंगलुरु | नहीं | – | – |
| हैदराबाद | नहीं | – | – |
| अहमदाबाद | नहीं | – | – |
| पुणे | नहीं | – | – |
| जयपुर | नहीं | – | – |
| लखनऊ | नहीं | – | – |
| वाराणसी | नहीं | – | – |
| पटना | नहीं | – | – |
| भोपाल | नहीं | – | – |
| इंदौर | नहीं | – | – |
| उज्जैन | नहीं | – | – |
| चंडीगढ़ | नहीं | – | – |
| अमृतसर | नहीं | – | – |
| देहरादून | नहीं | – | – |
| हरिद्वार | नहीं | – | – |
| आगरा | नहीं | – | – |
| कानपुर | नहीं | – | – |
| नागपुर | नहीं | – | – |
| सूरत | नहीं | – | – |
| रायपुर | नहीं | – | – |
| रांची | नहीं | – | – |
| भुवनेश्वर | नहीं | – | – |
| गुवाहाटी | नहीं | – | – |
| कोच्चि | नहीं | – | – |
| तिरुवनंतपुरम | नहीं | – | – |
| विशाखापत्तनम | नहीं | – | – |
| श्रीनगर | नहीं | – | – |
| काठमांडू | नहीं | – | – |
| दुबई | नहीं | – | – |
| सिंगापुर | नहीं | – | – |
| लंदन | नहीं | – | – |
| न्यूयॉर्क | नहीं | – | – |
| टोरंटो | नहीं | – | – |
| सिडनी | नहीं | – | – |
उपच्छाया चंद्र ग्रहण
सबसे गहरा: 21 फ़र॰, 4:42 am (भारतीय समय)
| शहर | दिखेगा | स्थानीय समय | सूतक से |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| मुंबई | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| कोलकाता | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:06 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| चेन्नई | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:32 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| बेंगलुरु | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| हैदराबाद | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| अहमदाबाद | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| पुणे | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| जयपुर | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| लखनऊ | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:40 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| वाराणसी | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:30 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| पटना | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:22 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| भोपाल | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| इंदौर | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| उज्जैन | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| चंडीगढ़ | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| अमृतसर | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| देहरादून | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| हरिद्वार | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| आगरा | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| कानपुर | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:42 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| नागपुर | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| सूरत | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| रायपुर | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:33 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| रांची | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:19 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| भुवनेश्वर | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:15 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| गुवाहाटी | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–5:55 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| कोच्चि | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| तिरुवनंतपुरम | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| विशाखापत्तनम | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:23 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| श्रीनगर | हाँ | 21 फ़र॰, 2:42 am–6:43 am | – |
| काठमांडू | हाँ | 21 फ़र॰, 2:57 am–6:38 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| दुबई | हाँ | 21 फ़र॰, 1:12 am–5:13 am | – |
| सिंगापुर | हाँ | 21 फ़र॰, 5:12 am–7:17 am (ग्रहण में अस्त) | – |
| लंदन | हाँ | 20 फ़र॰, 9:12 pm–1:13 am | – |
| न्यूयॉर्क | हाँ | 20 फ़र॰, 5:32 pm–8:13 pm (ग्रहण में उदय) | – |
| टोरंटो | हाँ | 20 फ़र॰, 5:50 pm–8:13 pm (ग्रहण में उदय) | – |
| सिडनी | नहीं | – | – |
उपच्छाया चंद्र ग्रहण
सबसे गहरा: 18 जुल॰, 9:33 pm (भारतीय समय)
| शहर | दिखेगा | स्थानीय समय | सूतक से |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| मुंबई | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| कोलकाता | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| चेन्नई | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| बेंगलुरु | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| हैदराबाद | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| अहमदाबाद | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| पुणे | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| जयपुर | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| लखनऊ | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| वाराणसी | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| पटना | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| भोपाल | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| इंदौर | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| उज्जैन | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| चंडीगढ़ | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| अमृतसर | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| देहरादून | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| हरिद्वार | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| आगरा | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| कानपुर | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| नागपुर | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| सूरत | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| रायपुर | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| रांची | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| भुवनेश्वर | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| गुवाहाटी | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| कोच्चि | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| तिरुवनंतपुरम | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| विशाखापत्तनम | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| श्रीनगर | हाँ | 18 जुल॰, 9:27 pm–9:38 pm | – |
| काठमांडू | हाँ | 18 जुल॰, 9:42 pm–9:53 pm | – |
| दुबई | हाँ | 18 जुल॰, 7:57 pm–8:08 pm | – |
| सिंगापुर | हाँ | 18 जुल॰, 11:57 pm–12:08 am | – |
| लंदन | नहीं | – | – |
| न्यूयॉर्क | नहीं | – | – |
| टोरंटो | नहीं | – | – |
| सिडनी | हाँ | 19 जुल॰, 1:57 am–2:08 am | – |
पूर्ण सूर्य ग्रहण
सबसे गहरा: 2 अग॰, 3:36 pm (भारतीय समय)
| शहर | दिखेगा | स्थानीय समय | सूतक से |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | हाँ | 2 अग॰, 3:53 pm–5:02 pm | 2 अग॰, 3:53 am |
| मुंबई | हाँ | 2 अग॰, 3:47 pm–5:31 pm | 2 अग॰, 3:47 am |
| कोलकाता | हाँ | 2 अग॰, 4:14 pm–5:12 pm | 2 अग॰, 4:14 am |
| चेन्नई | हाँ | 2 अग॰, 4:02 pm–5:41 pm | 2 अग॰, 4:02 am |
| बेंगलुरु | हाँ | 2 अग॰, 3:58 pm–5:43 pm | 2 अग॰, 3:58 am |
| हैदराबाद | हाँ | 2 अग॰, 3:58 pm–5:33 pm | 2 अग॰, 3:58 am |
| अहमदाबाद | हाँ | 2 अग॰, 3:44 pm–5:21 pm | 2 अग॰, 3:44 am |
| पुणे | हाँ | 2 अग॰, 3:49 pm–5:32 pm | 2 अग॰, 3:49 am |
| जयपुर | हाँ | 2 अग॰, 3:50 pm–5:09 pm | 2 अग॰, 3:50 am |
| लखनऊ | हाँ | 2 अग॰, 4:01 pm–5:05 pm | 2 अग॰, 4:01 am |
| वाराणसी | हाँ | 2 अग॰, 4:05 pm–5:08 pm | 2 अग॰, 4:05 am |
| पटना | हाँ | 2 अग॰, 4:10 pm–5:05 pm | 2 अग॰, 4:10 am |
| भोपाल | हाँ | 2 अग॰, 3:54 pm–5:18 pm | 2 अग॰, 3:54 am |
| इंदौर | हाँ | 2 अग॰, 3:51 pm–5:21 pm | 2 अग॰, 3:51 am |
| उज्जैन | हाँ | 2 अग॰, 3:51 pm–5:19 pm | 2 अग॰, 3:51 am |
| चंडीगढ़ | हाँ | 2 अग॰, 3:53 pm–4:56 pm | 2 अग॰, 3:53 am |
| अमृतसर | हाँ | 2 अग॰, 3:48 pm–4:54 pm | 2 अग॰, 3:48 am |
| देहरादून | हाँ | 2 अग॰, 3:56 pm–4:56 pm | 2 अग॰, 3:56 am |
| हरिद्वार | हाँ | 2 अग॰, 3:56 pm–4:57 pm | 2 अग॰, 3:56 am |
| आगरा | हाँ | 2 अग॰, 3:55 pm–5:06 pm | 2 अग॰, 3:55 am |
| कानपुर | हाँ | 2 अग॰, 4:00 pm–5:07 pm | 2 अग॰, 4:00 am |
| नागपुर | हाँ | 2 अग॰, 3:58 pm–5:23 pm | 2 अग॰, 3:58 am |
| सूरत | हाँ | 2 अग॰, 3:46 pm–5:26 pm | 2 अग॰, 3:46 am |
| रायपुर | हाँ | 2 अग॰, 4:02 pm–5:21 pm | 2 अग॰, 4:02 am |
| रांची | हाँ | 2 अग॰, 4:09 pm–5:12 pm | 2 अग॰, 4:09 am |
| भुवनेश्वर | हाँ | 2 अग॰, 4:09 pm–5:21 pm | 2 अग॰, 4:09 am |
| गुवाहाटी | हाँ | 2 अग॰, 4:26 pm–4:52 pm | 2 अग॰, 4:26 am |
| कोच्चि | हाँ | 2 अग॰, 3:58 pm–5:49 pm | 2 अग॰, 3:58 am |
| तिरुवनंतपुरम | हाँ | 2 अग॰, 4:00 pm–5:51 pm | 2 अग॰, 4:00 am |
| विशाखापत्तनम | हाँ | 2 अग॰, 4:05 pm–5:29 pm | 2 अग॰, 4:05 am |
| श्रीनगर | हाँ | 2 अग॰, 3:49 pm–4:46 pm | 2 अग॰, 3:49 am |
| काठमांडू | हाँ | 2 अग॰, 4:27 pm–5:12 pm | 2 अग॰, 4:27 am |
| दुबई | हाँ | 2 अग॰, 1:33 pm–3:47 pm | 2 अग॰, 1:33 am |
| सिंगापुर | हाँ | 2 अग॰, 6:52 pm–7:16 pm (ग्रहण में अस्त) | 2 अग॰, 6:52 am |
| लंदन | हाँ | 2 अग॰, 9:03 am–10:59 am | 1 अग॰, 9:03 pm |
| न्यूयॉर्क | नहीं | – | – |
| टोरंटो | नहीं | – | – |
| सिडनी | नहीं | – | – |
उपच्छाया चंद्र ग्रहण
सबसे गहरा: 17 अग॰, 12:43 pm (भारतीय समय)
| शहर | दिखेगा | स्थानीय समय | सूतक से |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | नहीं | – | – |
| मुंबई | नहीं | – | – |
| कोलकाता | नहीं | – | – |
| चेन्नई | नहीं | – | – |
| बेंगलुरु | नहीं | – | – |
| हैदराबाद | नहीं | – | – |
| अहमदाबाद | नहीं | – | – |
| पुणे | नहीं | – | – |
| जयपुर | नहीं | – | – |
| लखनऊ | नहीं | – | – |
| वाराणसी | नहीं | – | – |
| पटना | नहीं | – | – |
| भोपाल | नहीं | – | – |
| इंदौर | नहीं | – | – |
| उज्जैन | नहीं | – | – |
| चंडीगढ़ | नहीं | – | – |
| अमृतसर | नहीं | – | – |
| देहरादून | नहीं | – | – |
| हरिद्वार | नहीं | – | – |
| आगरा | नहीं | – | – |
| कानपुर | नहीं | – | – |
| नागपुर | नहीं | – | – |
| सूरत | नहीं | – | – |
| रायपुर | नहीं | – | – |
| रांची | नहीं | – | – |
| भुवनेश्वर | नहीं | – | – |
| गुवाहाटी | नहीं | – | – |
| कोच्चि | नहीं | – | – |
| तिरुवनंतपुरम | नहीं | – | – |
| विशाखापत्तनम | नहीं | – | – |
| श्रीनगर | नहीं | – | – |
| काठमांडू | नहीं | – | – |
| दुबई | नहीं | – | – |
| सिंगापुर | नहीं | – | – |
| लंदन | नहीं | – | – |
| न्यूयॉर्क | हाँ | 17 अग॰, 1:24 am–5:03 am | – |
| टोरंटो | हाँ | 17 अग॰, 1:24 am–5:03 am | – |
| सिडनी | हाँ | 17 अग॰, 5:23 pm–7:03 pm (ग्रहण में उदय) | – |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वलयाकार सूर्य ग्रहण (शनि, 6 फ़रवरी 2027) कहाँ दिखेगा?
हमारे किसी शहर से नहीं।
उपच्छाया चंद्र ग्रहण (रवि, 21 फ़रवरी 2027) कहाँ दिखेगा?
हमारे शहरों में से: नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंडीगढ़, अमृतसर, देहरादून, हरिद्वार, आगरा, कानपुर, नागपुर, सूरत, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, श्रीनगर, काठमांडू, दुबई, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो।
उपच्छाया चंद्र ग्रहण (रवि, 18 जुलाई 2027) कहाँ दिखेगा?
हमारे शहरों में से: नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंडीगढ़, अमृतसर, देहरादून, हरिद्वार, आगरा, कानपुर, नागपुर, सूरत, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, श्रीनगर, काठमांडू, दुबई, सिंगापुर, सिडनी।
पूर्ण सूर्य ग्रहण (सोम, 2 अगस्त 2027) कहाँ दिखेगा?
हमारे शहरों में से: नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंडीगढ़, अमृतसर, देहरादून, हरिद्वार, आगरा, कानपुर, नागपुर, सूरत, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, श्रीनगर, काठमांडू, दुबई, सिंगापुर, लंदन।
उपच्छाया चंद्र ग्रहण (मंगल, 17 अगस्त 2027) कहाँ दिखेगा?
हमारे शहरों में से: न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी।
सूतक कब से माना जाता है?
केवल दिखने वाले ग्रहण का: सूर्य ग्रहण से 12 घंटे और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले। उपच्छाया चंद्र ग्रहण में अधिकतर पंचांग सूतक नहीं मानते।